2022年07月02日20時04分現在
施設種別 | 利用者登録件数 (QR読込み実績) |
施設・イベント 登録件数 |
||||||
施設(店舗)登録件数【総数】 | 5,242,468件 | 114,283件 | ||||||
うち飲食施設 | 飲食店(居酒屋含む、料理店等) | - | 71,933件 | |||||
パブ、バー、ナイトクラブ、キャバレー、スナック | - | 6,784件 | ||||||
喫茶店 | - | 6,058件 | ||||||
飲食施設 合計 | - | 84,775件 | ||||||
イベント登録件数 | 917,861件 | 18,456件 | ||||||
総計 | 6,160,329件 | 132,739件 |
大阪コロナ追跡システム「施設・イベント登録件数」は、自らシステムに入力いただいた内容に基づく件数
(誤登録の施設・イベントは適宜削除するため、前回アクセス時より登録件数が減少する場合があります。)